Sedi Pubblica Amministrazione
La tabella riporta la pianificazione dell'attivazione del servizio WiNet per le sedi già rilasciate
|
Descrizione sito |
Tipologia utenza |
Stato |
| Ala | dal 10/11 al 14/11 | |
| Ala Municipio | Comune | In attivazione |
| Ala via Roma | Università Trento | SOSPESA |
| Albiano Municipio | Comune | In attivazione |
| Albiano Scuola Elementare | Scuole | In attivazione |
| Aldeno | Comune | dal 10/11 al 14/11 |
| Amblar Municipio | Comune | Attivo |
| Andalo Municipio | Comune | Attivo |
| Arco Casa di Riposo | APSS | SOSPESA |
| Arco Servizi Amministrativi | Comune | In attivazione |
| Arco Servizi Tecnici | Comune | In attivazione |
| Baselga di Pinè | In attivazione | |
| Baselga di Pinè | In attivazione | |
| Baselga di Pinè Centro Scolastico | Scuole | In attivazione |
| Baselga di Pinè Elementare Miola | Scuole | In attivazione |
| Baselga di Pinè Municipio | Comune | In attivazione |
| Baselga di Pinè Scuola Elementare | Scuole | In attivazione |
| Baselga di Pinè Scuola Infanzia | Scuole | In attivazione |
| Bedollo Biblioteca | Biblioteche | In attivazione |
| Bedollo Municipio | Comune | Attivo |
| Bersone Edificio Comunale - Ex Compl. Scolastico | dal 17/11 al 28/11 | |
| Bersone Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Besenello | Biblioteche | In attivazione |
| Bezzecca | Biblioteche | SOSPESA |
| Bezzecca Casa Di Riposo | APSS | dal 10/11 al 14/11 |
| Bezzecca Scuola | Scuole | Attivo |
| Bieno Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Bleggio Inferiore | Biblioteche | dal 17/11 al 28/11 |
| Bleggio Inferiore Municipio | Comune | In attivazione |
| Bleggio Inferiore Scuola Prati | Scuole | SOSPESA |
| Bleggio Superiore | dal 17/11 al 28/11 | |
| Bleggio Superiore Municipio | Comune | Attivo |
| Bocenago Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Bolbeno Municipio | Biblioteche | Attivo |
| Bondo Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Borgo Valsugana | Agenzia del Lavoro | In attivazione |
| Borgo Valsugana | dal 06/10 al 17/10 | |
| Borgo Valsugana | PAT - Catasto | In attivazione |
| Borgo Valsugana Uffici Comunali | Comune | Attivo |
| Bosentino Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Breguzzo Municipio (Nuovo) | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Brentonico | dal 10/11 al 14/11 | |
| Brentonico Municipio | Comune | Attivo |
| Bresimo Municipio | Comune | Attivo |
| Brez Centro Scolastico | Scuole | Attivo |
| Brez Magazzino Vigili del Fuoco | VVFF | Attivo |
| Brez Municipio | Comune | Attivo |
| Brione Municipio | Comune | Attivo |
| Caderzone Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Cagnò | Punto Informativo | dal 03/11 al 07/11 |
| Cagnò Municipio | Comune | Attivo |
| Calavino Lettura Sarche | Biblioteche | dal 17/11 al 28/11 |
| Calavino Biblioteca | Biblioteche | dal 17/11 al 28/11 |
| Caldes Municipio | Comune | Attivo |
| Calliano Municipio | Comune | In attivazione |
| Campitello di Fassa Municipio | Comune | Attivo |
| Campodenno Municipio | Comune | Attivo |
| Canal San Bovo | Biblioteche | Attivo |
| Canal San Bovo Uff. Forestale | PAT | dal 06/10 al 17/10 |
| Canal San Bovo - Caoria Uff. Forestale | PAT | Attivo |
| Canal San Bovo Municipio | Comune | Attivo |
| Canazei | Biblioteche | SOSPESA |
| Carano Municipio | Comune | dal 03/11 al 07/11 |
| Carisolo Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Carzano Municipio | Comune | Attivo |
| Castel Condino | dal 10/11 al 14/11 | |
| Castelfondo Municipio | Comune | Attivo |
| Castello Molina di Fiemme Municipio | Comune | Attivo |
| Castello Tesino Municipio | Comune | Attivo |
| Castelnuovo Municipio | Comune | Attivo |
| Cavalese Municipio | Comune | Attivo |
| Cavalese Tutela Paesaggio | PAT | In attivazione |
| Cavalese Uff. Forestale | PAT | In attivazione |
| Cavalese Ufficio Catasto e Libro Fondiario | PAT - Catasto | SOSPESA |
| Cavalese Stazione Forestale | PAT | SOSPESA |
| Cavalese Vigili Del Fuoco | VVFF | dal 03/11 al 07/11 |
| Cavedago Biblioteca | Biblioteche | In attivazione |
| Cavedago Municipio | Comune | Attivo |
| Cavedine Medie | Scuole | In attivazione |
| Cavedine Municipio | Comune | Attivo |
| Cavedine via Don Negri | In attivazione | |
| Cavedine via Ospedale | In attivazione | |
| Cavedine Vigo Biblioteca (via Scuola Materna) | Biblioteche | Attivo |
| Cavizzana Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Cembra | APSS | In attivazione |
| Cembra Centro Scolastico | Scuole | In attivazione |
| Cembra Uff. Forestale | PAT | Attivo |
| Cembra Municipio | Comune | Attivo |
| Cimego | Biblioteche | dal 17/11 al 28/11 |
| Cimego Municipio | Comune | In attivazione |
| Cimone | Biblioteche | In attivazione |
| Cimone Municipio | Comune | Attivo |
| Cinte Tesino Municipio | Comune | Attivo |
| Cis Municipio | Comune | Attivo |
| Civezzano Biblioteca | Biblioteche | In attivazione |
| Cles | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Cles | PAT | dal 06/10 al 17/10 |
| Cles | dal 06/10 al 17/10 | |
| Cles - Scuole Medie | Scuole | dal 06/10 al 17/10 |
| Cloz | Multiutenza | dal 03/11 al 07/11 |
| Cloz Vigili Del Fuoco | VVFF | dal 03/11 al 07/11 |
| Cloz Municipio | Comune | Attivo |
| Concei Municipio | Comune | In attivazione |
| Condino Tele Centro Gabriele | dal 10/11 al 14/11 | |
| Condino p.zza San Rocco | In attivazione | |
| Condino via Cesare Battisti | In attivazione | |
| Coredo Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Coredo | dal 06/10 al 17/10 | |
| Croviana Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Cunevo Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Cunevo Scuola Elementare | Scuole | dal 20/10 al 31/10 |
| Daiano Municipio | Comune | In attivazione |
| Dambel Municipio | Comune | Attivo |
| Daone Municipio | Comune | Attivo |
| Daone via Orti Ambulatorio | APSS | In attivazione |
| Darè Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Dimaro Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Don Municipio | Comune | Attivo |
| Dorsino Municipio | Comune | In attivazione |
| Drena Municipio | Comune | Attivo |
| Dro Municipio | Comune | dal 10/11 al 14/11 |
| Dro Magazzino Comunale | Biblioteche | In attivazione |
| Dro Medie | Scuole | In attivazione |
| Faedo Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Fai della Paganella Municipio | Comune | Attivo |
| Faver Municipio | Comune | SOSPESA |
| Fiavè Municipio | Comune | Attivo |
| Fiera di Primiero | Biblioteche | Attivo |
| Fiera di Primiero | MITT | In attivazione |
| Fiera di Primiero | PAT | In attivazione |
| Fiera di Primiero Municipio | Comune | Attivo |
| Fierozzo Centro Fondo | dal 06/10 al 17/10 | |
| Fierozzo Municipio | Comune | Attivo |
| Flavon Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Flavon | Scuole Elementari | dal 20/10 al 31/10 |
| Folgaria Carbonare Centro Civico | Comune | Attivo |
| Folgaria Municipio | Comune | Attivo - CA.B.LA. |
| Folgaria p.zza Marconi Scuola Medie | Scuole | dal 10/11 al 14/11 |
| Folgaria Palasport | Scuole | SOSPESA |
| Folgaria via Battisti Ambulatorio | APSS | SOSPESA |
| Folgaria via Roma Uff. Forestale | PAT | SOSPESA |
| Fondo | Centrale Alta Novella | dal 06/10 al 17/10 |
| Frassilongo | Centro Fondo | dal 06/10 al 17/10 |
| Frassilongo Municipio | Comune | Attivo |
| Giovo Centro Scolastico | Scuole | In attivazione |
| Giovo Galeria Verla Lato Est | PAT | In attivazione |
| Giovo Scuole Medie | Scuole | SOSPESA |
| Giovo Municipio | Comune | Attivo |
| Giustino Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Giustino Rifugio Segantini | PAT | dal 17/11 al 28/11 |
| Grauno Municipio | Comune | Attivo |
| Grigno Ambulatorio | APPS | In attivazione |
| Grigno | Biblioteche | In attivazione |
| Grigno | Biblioteche | In attivazione |
| Grumes Centro Le Fontanelle | Multiutenza | dal 03/11 al 07/11 |
| Imer Galleria Totoga | PAT | dal 06/10 al 17/10 |
| Imer | VVFF | In attivazione |
| Imer Municipio | Comune | Attivo |
| Isera Municipio | Comune | Attivo |
| Ivano Fracena | dal 06/10 al 17/10 | |
| Ivano Fracena Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Lardaro Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Lasino Municipio | Comune | Attivo |
| Lavarone Galleria Fricca | PAT | dal 10/11 al 14/11 |
| Lavis Casa Cantoniera Pressano | dal 20/10 al 31/10 | |
| Lavis Protezione Civile | PAT | dal 20/10 al 31/10 |
| Lavis | dal 17/11 al 28/11 | |
| Levico Terme | dal 06/10 al 17/10 | |
| Levico Terme | dal 06/10 al 17/10 | |
| Lisignano Municipio | Comune | Attivo |
| Lomaso Municipio | Comune | In attivazione |
| Lona-Lases | Comune | In attivazione |
| Luserna Instituto Cimbro | Scuole | Attivo |
| Luserna Instituto Cimbro c/o Municipio | PAT - Musei | Attivo |
| Luserna Municipio | Comune | Attivo |
| Madonna Di Campiglio | Sala Congressi - Biblioteche | dal 20/10 al 31/10 |
| Malè | PAT - Catasto | dal 06/10 al 17/10 |
| Malè | Comprensorio | dal 06/10 al 17/10 |
| Malè Edificio Comunale | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Malosco Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Massimeno Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Mazzin Municipio | Comune | dal 10/11 al 14/11 |
| Mazzin Edificio Polifunzionale | Multiutenza | dal 10/11 al 14/11 |
| Mezzana | Biblioteche | dal 20/10 al 31/10 |
| Mezzana Municipio | Comune | Attivo |
| Mezzano Municipio | Comune | In attivazione |
| Mezzano Vigili Del Fuoco | VVFF | In attivazione |
| Mezzolombardo | PAT – Catasto | dal 20/10 al 31/10 |
| Mezzolombardo Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Molveno Municipio | Comune | Attivo |
| Molveno Scuola | Scuole | Attivo |
| Monclassico Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Montagne Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Montevideo Galleria | PAT | In attivazione |
| Nanno Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Nave San Rocco Vigili Del Fuoco | VVFF | Attivo |
| Nogaredo | Comune | dal 10/11 al 14/11 |
| Nomi | Scuole | In attivazione |
| Nomi Municipio | Comune | Attivo |
| Novaledo Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Ospedaletto Scuola Elementare | Scuole | In attivazione |
| Ospedaletto Ambulatorio | APSS | SOSPESA |
| Ospedaletto Municipio | Comune | In attivazione |
| Ossana Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Padergnone Municipio | Comune | Attivo |
| Palù del Fersina Municipio | Comune | Attivo |
| Palù del Fersina | Multiutenza | dal 20/10 al 31/10 |
| Panchià Municipio | Comune | dal 03/11 al 07/11 |
| Pejo Rifugio Vioz | PAT | dal 20/10 al 31/10 |
| Pellizzano Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Pelugo Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| PergineValsugana | VVFF | dal 06/10 al 17/10 |
| Pieve di Ledro Municipio | Comune | Attivo |
| Pieve Tesino Municipio | Comune | Attivo |
| Pinzolo | PAT | dal 20/10 al 31/10 |
| Pinzolo Galleria Sidea | PAT | dal 20/10 al 31/10 |
| Pinzolo | Multiutenza | dal 20/10 al 31/10 |
| Pinzolo Scuole Elementari e Medie | Scuole | dal 20/10 al 31/10 |
| Pomarolo Municipio | Comune | Attivo |
| Pozza Di Fassa Comprensorio Ladino | Comprensorio | dal 10/11 al 14/11 |
| Pozza Di Fassa Museo Ladino | PAT | dal 10/11 al 14/11 |
| Pozza Di Fossa | PAT | dal 10/11 al 14/11 |
| Praso Ambulatorio | APSS | SOSPESA |
| Praso Municipio | Comune | Attivo |
| Predazzo Galleria | PAT | dal 03/11 al 07/11 |
| Predazzo | PAT | dal 03/11 al 07/11 |
| Predazzo Uffici SET | SOSPESA | |
| Preore Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Prezzo Municipio | Comune | Attivo |
| Rabbi Uff. Forestale | PAT | dal 20/10 al 31/10 |
| Rabbi Municipio | Comune | Attivo |
| Ragoli Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Revò | Biblioteche | dal 03/11 al 07/11 |
| Revò Vigili Del Fuoco | VVFF | dal 03/11 al 07/11 |
| Revò | Scuole | Attivo |
| Revò Municipio | Comune | Attivo |
| Riva del Garda Casa di Riposo | APSS | In attivazione |
| Riva del Garda | APSS | dal 10/11 al 14/11 |
| Riva del Garda Agnese Galleria Ingresso Nord | PAT | In attivazione |
| Riva del Garda M. Sperone Galleria Ingresso Sud | PAT | In attivazione |
| Riva del Garda Scuole Elementari S.Alessandro | Scuole | In attivazione |
| Romallo Municipio | Comune | Attivo |
| Romeno Municipio | Comune | Attivo |
| Roncegno Casa di Riposo | APPS | dal 06/10 al 17/10 |
| Ronchi Valsugana Municipio | Comune | Attivo |
| Roncone Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Ronzo Chienis Municipio | Comune | Attivo |
| Ronzo Chienis Scuola Elementare | Scuole | dal 10/11 al 14/11 |
| Ronzone Municipio | Comune | Attivo |
| Roverè Della Luna Biblioteca (Scuola Elementare) | Multiutenza | dal 20/10 al 31/10 |
| Roverè Della Luna Municipio | Comune | Attivo |
| Rovereto Municipio | Comune | In attivazione |
| Ruffrè Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Rumo Centro Polifunzionale | Biblioteche | In attivazione |
| Rumo Frazione Marcena Uff. Forestale | PAT | SOSPESA |
| Rumo Municipio | Comune | SOSPESA |
| S. Lorenzo in Banale Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| S. Martino di Castrozza Uff. Forestale | PAT | Attivo |
| S. Martino di Castrozza VVFF | VVFF | Attivo |
| S. Orsola Biblioteca | Biblioteche | Attivo |
| S. Orsola Terme Municipio | Comune | Attivo |
| S.Martino di Castrozza Deposito | MITT | In attivazione |
| Sagron Mis Municipio | Comune | Attivo |
| Sagron Mis Vigili Del Fuoco | VVFF | Attivo |
| Samone Municipio | Comune | Attivo |
| Sarnonico Municipio | Comune | Attivo |
| Scurelle Municipio | Comune | Attivo |
| Segonzano Municipio | Comune | Attivo |
| Sfruz Municipio | Comune | In attivazione |
| Siror Vigili Del Fuoco | VVFF | dal 06/10 al 17/10 |
| Siror Municipio | Comune | Attivo |
| Smarano Municipio | Comune | In attivazione |
| Soraga Centro Polifunzionale | VVFF | Attivo |
| Soraga Municipio | Comune | Attivo |
| Sover Municipio | Comune | dal 03/11 al 07/11 |
| Spera Municipio | Comune | Attivo |
| Spiazzo Casa di Riposo | APPS | dal 17/11 al 28/11 |
| Spiazzo Uff. Forestale | PAT | dal 17/11 al 28/11 |
| Spormaggiore Municipio | Comune | Attivo |
| Spormaggiore | Biblioteche | Attivo |
| Sporminore | Biblioteche | dal 20/10 al 31/10 |
| Sporminore Municipio | Comune | Attivo |
| Stenico Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Strigno Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Strigno Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Strigno | dal 06/10 al 17/10 | |
| Taio Stazione Tn-Malè | MITT | dal 06/10 al 17/10 |
| Taio | Biblioteche | dal 06/10 al 17/10 |
| Taio Galleria | PAT | In attivazione |
| Telve Ambulatorio | APSS | dal 06/10 al 17/10 |
| Telve | Biblioteche | dal 06/10 al 17/10 |
| Telve Centro Scolastico | Scuole | dal 06/10 al 17/10 |
| Telve di Sopra Municipio | Comune | Attivo |
| Telve Municipio | Comune | Attivo |
| Tenno Municipio | Comune | Attivo |
| Terlago | Biblioteche | In attivazione |
| Terres | Biblioteche | dal 20/10 al 31/10 |
| Terres Municipio | Comune | Attivo |
| Terzolas Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Tiarno di Sopra Municipio | Comune | Attivo |
| Tiarno di Sotto | Scuole | In attivazione |
| Tiarno di Sotto Municipio | Comune | Attivo |
| Tione | dal 17/11 al 28/11 | |
| Tione Municipio | dal 17/11 al 28/11 | |
| Tione Catasto e Libro Fondiario | PAT - Catasto | Attivo |
| Tione Stazione Uff. Forestale | PAT | dal 17/11 al 28/11 |
| Tione | PAT | dal 17/11 al 28/11 |
| Ton Scuole Elementare | Scuole | In attivazione |
| Ton Municipio | Comune | Attivo |
| Tonadico | MITT | Attivo |
| Tonadico Dist. Sanitario | APSS | dal 06/10 al 17/10 |
| Tonadico p.zza Marzollo Municipio | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Torcegno | Comune | dal 06/10 al 17/10 |
| Trambileno | Comune | dal 10/11 al 14/11 |
| Transacqua | PAT - Catasto | Attivo |
| Transacqua Municipio | Comune | Attivo |
| Transacqua Vigili Del Fuoco | VVFF | Attivo |
| Trento Galleria Crozi Ingresso Nord | PAT | dal 10/11 al 14/11 |
| Trento Galleria Montevideo | PAT | dal 10/11 al 14/11 |
| Trento | dal 10/11 al 14/11 | |
| Trento | dal 10/11 al 14/11 | |
| Tres Municipio | Comune | Attivo |
| Valda Municipio | Comune | In attivazione |
| Valfloriana Municipio | Comune | Attivo |
| Vallarsa Municipio | Comune | dal 10/11 al 14/11 |
| Varena | Comune | dal 03/11 al 07/11 |
| Vattaro Municipio | Comune | Attivo |
| Vermiglio Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Vervò Municipio | Comune | In attivazione |
| Vigo di Fassa Municipio | Comune | Attivo |
| Vigo di Fassa | dal 10/11 al 14/11 | |
| Vigo Rendena Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Vigolo Vattaro Municipio | Comune | Attivo |
| Vigolo Vattaro Istituto Comprensivo | Scuole | Attivo |
| Villa Agnedo Municipio | Comune | Attivo |
| Villa Lagarina Municipio | Comune | Attivo |
| Villa Rendena Municipio | Comune | dal 17/11 al 28/11 |
| Zambana Municipio | Comune | dal 20/10 al 31/10 |
| Zuclo Municipio | Comune | Attivo |



