Utenze Pubbliche previsti dal progetto
La tabella riporta le sedi P.A. che verranno attivate nella prima fase del progetto
| Comune |
Sito |
Indirizzo |
ID Sito |
| Ala | Corso Buole, 5 | ND00001 | |
| Ala | Municipio | Piazza S. Giovanni, 1 | ND00003 |
| Ala | Via Roma, 10 | ND00002 | |
| Albiano | Municipio | Via G. Pisetta, 2 | ND00006 |
| Albiano | Municipio | Via S. Antonio, 30 | ND00008 |
| Aldeno | Municipio | Piazza Battisti, 5 | ND00927 |
| Amblar | Municipio | Via Conca Verde, 2 | ND00010 |
| Andalo | Municipio | Piazza Centrale, 1 | ND00012 |
| Arco | Casa Di Riposo | ND00863 | |
| Arco | Circolo Pensionati | Via Palme, 1 | ND00026 |
| Arco | Servizi Tecnici Comunali | Via S. Pietro, 1 | ND00027 |
| Baselga di Pinè | Centro Scolastico | Via 26 Maggio, 6 | ND00033 |
| Baselga di Pinè | Elementare Miola | Via Della Chiesa, 3 | ND00794 |
| Baselga di Pinè | Municipio | Via C. Battisti, 22 | ND00039 |
| Baselga di Pinè | Scuola Elementare | Via Delle Scuole, 15 | ND00793 |
| Baselga di Pinè | Scuola Infanzia | Via Del Municipio Vecchio, 2 | ND00840 |
| Baselga di Pinè | Via 26 Maggio | ND00034 | |
| Baselga di Pinè | Via C. Battisti, 35 | ND00035 | |
| Bedollo | Biblioteca | Via Verdi, 18 | ND00040 |
| Bedollo | Municipio | Via Verdi, 35 | ND00043 |
| Bersone | Edificio Comunale - Ex Compl. Scolastico | Via Trento, 7 | ND00046 |
| Bersone | Municipio | Via Alla Chiesa, 13 | ND00047 |
| Besenello | Biblioteca | Via De Gasperi, 2 | ND00049 |
| Bezzecca | Biblioteca | Piazza Cassoni | ND00053 |
| Bezzecca | Casa Di Riposo | ND00052 | |
| Bezzecca | Scuola Media | Corso Cis | ND00055 |
| Bieno | Municipio | Piazza Maggiore, 3 | ND00056 |
| Bleggio Inferiore | Municipio | Via G. Prati - Località Ponte Arche | ND00059 |
| Bleggio Inferiore | Via C. Battisti, 38 | ND00057 | |
| Bleggio Inferiore | Via G. Prati, 11 - Località Ponte Arche | ND00058 | |
| Bleggio Superiore | Municipio | Frazione Santa Croce, 40 | ND00062 |
| Bleggio Superiore | Frazione S. Croce, 41 | ND00060 | |
| Bocenago | Municipio | Via Ferrazzana, 54 | ND00065 |
| Bolbeno | Municipio | Via D. Ballardini, 2 | ND00066 |
| Bondo | Via Dante, 1 | ND00067 | |
| Borgo Valsugana | Agenzia Del Lavoro | Via Ausugur, 34 | ND00072 |
| Borgo Valsugana | Ospedale | Corso Vicenza, 9 | ND00071 |
| Borgo Valsugana | Uffici Comunali | Piazza De Gasperi, 20 | ND00074 |
| Borgo Valsugana | Uffici Uffici PAT | Via Tenanza, 4 | ND00075 |
| Borgo Valsugana | C/O Vivaio S. Giorgio Località S. Giorgio | ND00069 | |
| Bosentino | Municipio | Via Don Clemente De Florian, 1 | ND00929 |
| Breguzzo | Municipio "nuovo" | Via Capelina, 8 | ND00077 |
| Brentonico | Municipio | Via Filzi, 35 | ND00079 |
| Brentonico | Via Balista, 7 | ND00078 | |
| Bresimo | Municipio | Via Fontana Nuova, 1 | ND00080 |
| Brez | Centro Scolastico | Via Nigaiola, 5 | ND00081 |
| Brez | Magazzino | Via De Menghin, 6 | ND00082 |
| Brez | Municipio | Piazza Municipio, 12 | ND00084 |
| Brione | Municipio | Località Brione, 14 | ND00085 |
| Caderzone | Municipio | Via Regina Elena, 45 | ND00087 |
| Cagnò | Municipio | Via Nazionale, 48 | ND00088 |
| Cagnò | Punto Informativo | Via Nazionale | ND00968 |
| Calavino | Biblioteca | Via Pedrini, 2 | ND00089 |
| Calavino | Calavino Lettura Sarche | Piazza Mons. Valussi, 7 | ND00873 |
| Calceranica Al Lago | Municipio e Ambulatorio Azienda Sanitaria | Piazza Municipio, 1 | ND00092 |
| Caldes | Municipio | Via Castello, 12 | ND00093 |
| Calliano | Municipio | Via Valentini, 35 | ND00095 |
| Campitello Di Fassa | Municipio | Via Dolomiti, 44 | ND00096 |
| Campodenno | Municipio | Via Delle Loze, 1 | ND00097 |
| Canal San Bovo | Forestale | Piazza Vittorio Emanuele III | ND00874 |
| Canal San Bovo | Forestale Caoria | Via Ghiaie, 7 Località Caoria | ND00098 |
| Canal San Bovo | Municipio | Via Lausen, 14 | ND00103 |
| Canazei | Biblioteca | Via Dolomites, 177 | ND00105 |
| Carano | Municipio | Via Giovanelli, 38 | ND00110 |
| Carisolo | Municipio | Via Campiglio, 9 | ND00111 |
| Carzano | Municipio | Piazza Municipio, 1 | ND00112 |
| Castel Condino | Via C. Battisti, 12 | ND00114 | |
| Castelfondo | Municipio | Via G.Cantore, 13 | ND00115 |
| Castello Molina Di Fiemme | Municipio | Via Roma, 38 | ND00117 |
| Castello Tesino | Municipio | Via Dante, 12 | ND00116 |
| Castelnuovo | Municipio | Piazza Municipio, 1 | ND00120 |
| Cavalese | Municipio | Via Bronzetti, 2 | ND00123 |
| Cavalese | Uffici PAT Tutela Paesaggio | Via Bronzetti, 8/A | ND00125 |
| Cavalese | Uffici Uffici PAT | Via Roma, 1 | ND00126 |
| Cavalese | Ufficio Catasto e Libro Fondiario | Via Lagorai, 1 | ND00127 |
| Cavalese | Vigili Del Fuoco | Via Passeggiata Lagorai | ND00122 |
| Cavalese | Via Roma, 1 | ND00121 | |
| Cavedago | Biblioteca | Piazza S. Lorenzo, 7 | ND00129 |
| Cavedago | Municipio | Piazza S. Lorenzo, 1 | ND00130 |
| Cavedine | Medie | Via 25 Aprile, 7 | ND00136 |
| Cavedine | Municipio | Via 25 Aprile, 26 | ND00137 |
| Cavedine | Via Don Negri, 30 | ND00131 | |
| Cavedine | Via Ospedale, 24 | ND00132 | |
| Cavedine | Via Scuola Materna Località Vigo Cavedine | ND00133 | |
| Cavizzana | Municipio | Località Cavizzana, 21 | ND00138 |
| Cembra | Azienda Sanitaria | Piazza Marconi | ND00141 |
| Cembra | Centro Scolastico | Via Negritelle, 1 | ND00140 |
| Cembra | Municipio | Piazza Marconi, 7 | ND00144 |
| Cembra | ND00143 | ||
| Cimego | Municipio | Via C. Battisti, 64 | ND00146 |
| Cimego | Via C. Battisti, 64 | ND00145 | |
| Cimone | Biblioteca | Frazione Petrolli, 37/A | ND00147 |
| Cimone | Municipio | Frazione Covelo, 90 | ND00148 |
| Cinte Tesino | Municipio | Via Don Dal Monego, 45 | ND00149 |
| Cis | Municipio | Via Bridi, 7 | ND00150 |
| Civezzano | Biblioteca | Via Battisti, 1 | ND00151 |
| Cles | Medie | ND00869 | |
| Cles | Municipio | Corso Dante, 28 | ND00161 |
| Cles | Uffici Uffici PAT | ND00159 | |
| Cles | Via Dallafior, 11 | ND00158 | |
| Cloz | Ambulatori e Punto Lettura | Via Di S. Stefano, 18 | ND00975 |
| Cloz | Municipio | Via S.Stefano, 2 | ND00164 |
| Cloz | Sala Polivalente e Vigili Del Fuoco | Via Eusebio Clini, 5 | ND00976 |
| Concei | Municipio | Via Marconi | ND00168 |
| Condino | Tele Centro Gabriele | Via Battisti, 5 | ND00172 |
| Condino | Piazza S. Rocco, 20 | ND00169 | |
| Condino | Via Cesare Battisti, 6 | ND00170 | |
| Coredo | Municipio | Piazza Cigni, 1 | ND00175 |
| Coredo | Piazza Cigni, 3 | ND00174 | |
| Croviana | Municipio | Via Di Carbonara, 16 | ND00916 |
| Cunevo | Municipio | Via Menapace, 1 | ND00176 |
| Cunevo | Scuola Elementare | ND00855 | |
| Daiano | Municipio | Piazza A. Degasperi, 31 | ND00177 |
| Dambel | Municipio | Via Crosara, 48 | ND00178 |
| Daone | Ambulatorio Azienda Sanitaria | Via Orti, 11 | ND00179 |
| Daone | Municipio | Via Lunga, 13 | ND00180 |
| Darè | Municipio | Via Darè, 38 | ND00181 |
| Dimaro | Municipio | Piazza G. Serra, 10 | ND00186 |
| Dimaro | Piazza G. Serra, 10 | ND00185 | |
| Don | Municipio | Via Alla Chiesa, 5 | ND00187 |
| Dorsino | Municipio | Località Dorsino, 3 | ND00188 |
| Drena | Municipio | Via Roma, 12 | ND00189 |
| Dro | Magazzino Comunale | Via C. Battisti, 14 | ND00192 |
| Dro | Scuole Medie | Via S. Antonio, 17 | ND00193 |
| Dro | Via Molino, 9 | ND00190 | |
| Faedo | Municipio | Via Vaneggie, 1 | ND00921 |
| Fai Della Paganella | Municipio | Via Villa, 21 | ND00196 |
| Faver | Municipio | Piazza Chiese, 2 | ND00198 |
| Fiavè | Municipio | Piazza S. Sebastiano, 24 | ND00200 |
| Fiera Di Primiero | Deposito Atesina | Via Dante, 2 | ND00205 |
| Fiera Di Primiero | Forestale | Via Fiume, 10 | ND00203 |
| Fiera Di Primiero | Municipio | Via Fiume, 10 | ND00202 |
| Fierozzo | Centro Fondo | ND00875 | |
| Fierozzo | Municipio | Via Masoronca, 1 | ND00206 |
| Flavon | Municipio | Via Nazionale, 30 | ND00207 |
| Flavon | Scuole Elementari | Via Nazionale, 28 | ND00156 |
| Folgaria | Ambulatorio Azienda Sanitaria | Via Battisti, 2 | ND00209 |
| Folgaria | Municipio | Via Roma, 60 | ND00215 |
| Folgaria | Palasport | ND00867 | |
| Folgaria | Stazione Forestale | Via Roma, 68 | ND00212 |
| Folgaria | Via Pintarei, 62 | ND00208 | |
| Folgaria | Via Papa Giovanni XXIII | ND00211 | |
| Fondo | Centrale Alta Novella | ND00910 | |
| Frassilongo | Centro Fondo | ND00877 | |
| Frassilongo | Municipio | Loc. Paoli, 52 | ND00222 |
| Garniga Terme | Municipio | Via Dei Bagni Di Fieno, 18 | ND00924 |
| Giovo | Centro Scolastico | Via Grec, 2 - Località Verla | ND00223 |
| Giovo | Galleria Verla Di Giovo Lato Ovest | SS Lavis-Cembra | ND00857 |
| Giovo | Municipio | Via S. Antonio, 4 - Loc. Verla | ND00228 |
| Giovo | Scuola Media | Via Grec - Località Verla | ND00786 |
| Giustino | Municipio | Via Presanella, 60 | ND00231 |
| Giustino | Rifugio Segantini | ND00909 | |
| Grauno | Municipio | Via Chiesa, 18 | ND00232 |
| Grigno | Via Sauro, 23 | ND00234 | |
| Grigno | Via Vittorio Emanuele, 131 | ND00235 | |
| Grumes | Centro Le Fontanelle | ND00969 | |
| Grumes | Municipio | Piazza Municipio, 10 | ND00237 |
| Imer | Galleria Totoga | C/O Imer | ND00859 |
| Imer | Municipio | Piazzale Dei Piazza, 1 | ND00251 |
| Imer | Vigili Del Fuoco | Via Monte Pavone, 15 | ND00250 |
| Isera | Municipio | Via A. Ravagni, 8 | ND00252 |
| Ivano Fracena | Municipio | Via Fracena, 1 | ND00254 |
| Ivano Fracena | Via Fracena, 1 | ND00253 | |
| Lardaro | Municipio | Via Brescia, 62 | ND00255 |
| Lasino | Municipio | Piazza De Gasperi, 25 | ND00257 |
| Lavarone | Galleria Fricca | ND00861 | |
| Lavis | Casa Cantoniera Pressano | ND00942 | |
| Lavis | Protezione Civile | ND00262 | |
| Lavis | Via Orti, 40 | ND00260 | |
| Levico Terme | Via Al Lago, 2 | ND00264 | |
| Levico Terme | Via Cavour | ND00265 | |
| Lisignago | Municipio | Via Strada Vecchia, 142 | ND00266 |
| Lomaso | Municipio | Località Campo Lomaso, 21 | ND00269 |
| Lona-Lases | Municipio | Via Maseri, 2 Lases | ND00933 |
| Luserna | Istituto Cimbro | Via Mazzini, 5 | ND00774 |
| Luserna | Municipio | Piazza Marconi, 2 | ND00270 |
| Madonna Di Campiglio | Sala Congressi - Biblioteca | Via Monte Spinale, 10 | ND00348 |
| Malè | Edificio Comunale | Piazza Regina Elena, 17 | ND00274 |
| Malè | Uffici PAT - Servizio Foreste | Via 4 Novembre | ND00276 |
| Malè | Ufficio Catasto e Libro Fondiario | Via Trento | ND00275 |
| Malè | Via 4 Novembre, 4 | ND00273 | |
| Malosco | Municipio | Piazza Vittorio Erspamer, 1 | ND00277 |
| Massimeno | Municipio | Via Della Chiesa, 3 | ND00278 |
| Mazzin | Edificio Polifunzionale | Via Antermoia, 74 | ND00279 |
| Mazzin | Municipio | Via Dolomiti, 8 Frazione Fontanazzo | ND00280 |
| Mezzana | Biblioteca | Via Del Pressenach, 2 | ND00281 |
| Mezzana | Municipio | Via 4 Novembre, 75 | ND00282 |
| Mezzano | Municipio | Via Roma, 87 | ND00284 |
| Mezzano | Vigili Del Fuoco | Via Fol, 5 | ND00283 |
| Mezzolombardo | Edificio Comunale | Via Filos, 2 - Ufficio Catasto | ND00288 |
| Mezzolombardo | Municipio | Corso Del Popolo, 17 | ND00290 |
| Molveno | Municipio | Piazza Marconi, 1 | ND00299 |
| Molveno | Scuole Elementari | Piazza Scuole, 9 | ND00300 |
| Monclassico | Municipio | Via S. Vigilio, 17 | ND00915 |
| Montagne | Municipio | Piazza Simoni, 1 | ND00307 |
| Nanno | Municipio | Via Dei Madruzzo, 36 | ND00317 |
| Nave San Rocco | Vigili Del Fuoco | Via 4 Novembre, 44/A | ND00318 |
| Nogaredo | Municipio "nuovo" | Piazza Centrale, 7 | ND00806 |
| Nomi | Piazza M. Springa, 3 | ND00320 | |
| Novaledo | Municipio | Piazza Municipio,7 | ND00931 |
| Ospedaletto | Ambulatorio Azienda Sanitaria | Via 20 Settembre, 42 | ND00327 |
| Ospedaletto | Municipio | Via Roma, 50 | ND00328 |
| Ospedaletto | Scuola Elementare | ND00872 | |
| Ossana | Municipio | Piazza S. Vigilio, 1 | ND00914 |
| Padergnone | Municipio | Via Nazionale, 71 | ND00329 |
| Palù Del Fersina | Istituto Mocheno | Loc. Tolleri, 67 | ND00970 |
| Palù Del Fersina | Municipio | Piazza Municipio, 42 | ND00330 |
| Panchià | Municipio | Piazza Chiesa, 1 | ND00331 |
| Pejo | Rifugio Vioz | ND00908 | |
| Pellizzano | Municipio | Piazza S. Maria, 6 | ND00337 |
| Pelugo | Municipio | Via Del Municipio, 2 | ND00918 |
| Pergine Valsugana | Vigili Urbani | Sede Vigili Urbani | ND00338 |
| Pieve Di Ledro | Municipio | Via Vittoria | ND00341 |
| Pieve Tesino | Municipio | Piazza G. Buffa Schievano, 1 | ND00342 |
| Pinzolo | Biblioteca - Casa Di Riposo - Ambulatori | Via Genova, 84 | ND00346 |
| Pinzolo | Galleria Sidea | Galleria Campiglio Sud | ND00343 |
| Pinzolo | Via Delle Pace, 6 | ND00345 | |
| Pomarolo | Piazza F.Lli Fontana, 8 | ND00350 | |
| Pozza Di Fassa | Comprensorio Ladino | Strada Di Pre De Gesia, 2 | ND00973 |
| Pozza Di Fassa | Museo Ladino | Strada De Sen Jan, 5 | ND00972 |
| Pozza Di Fossa | Uffici PAT | Piazza Municipio, 1 | ND00351 |
| Pozza Di Fossa | Strada Di Prè De Gejia, Ex Via Milano | ND00352 | |
| Praso | Ambulatorio Azienda Sanitaria | Piazza San Pietro, 1 | ND00356 |
| Praso | Municipio | Piazza San Pietro, 2 | ND00357 |
| Predazzo | Galleria | Località Valaverta | ND00360 |
| Predazzo | Uffici PAT Uffici Forestali | Via Roma, 1 | ND00362 |
| Predazzo | Uffici SET | Via Aicanzoccoli, 5 | ND00359 |
| Preore | Municipio | Via F. Serafini, 90 | ND00363 |
| Prezzo | Piazza Chiesa, 34 | ND00364 | |
| Rabbi | Municipio | Frazione S. Bernardo, 48/D | ND00365 |
| Rabbi | Stazione Forestale C/O Parco Dello Stelvio | Loc. Fonti Di Rabbi | ND00950 |
| Ragoli | Municipio | Via Roma, 4/A | ND00366 |
| Revò | Biblioteca | Piazza M.Pellegrina, 19 | ND00367 |
| Revò | Centro Scolastico | Via Canestrini, 30 | ND00368 |
| Revò | Municipio | Piazza M.Pellegrina, 19 | ND00369 |
| Revò | Vigili Del Fuoco | Via Giovanni Canestrini, 12 | ND00971 |
| Riva Del Garda | Azienda Sanitaria | Via Rosmini, 5/B | ND00383 |
| Riva Del Garda | Casa Di Riposo | ND00384 | |
| Riva Del Garda | Frazione Agnese Ingresso Nord | Ss 240 | ND00371 |
| Riva Del Garda | Frazione Monte Sperone Ingresso Sud | Ss 45 B | ND00376 |
| Riva Del Garda | Scuole Elementari | Via S. Alessandro Località S. Alessandro | ND00388 |
| Romallo | Municipio | Via Bertolini, 11 | ND00389 |
| Romeno | Municipio | Piazza Lampi, 3 | ND00390 |
| Roncegno | Casa Di Riposo | Via Alle Fonti, 1 | ND00391 |
| Ronchi Valsugana | Municipio | Via Marchi, 6 | ND00394 |
| Ronchi Valsugana | Municipio | Via Xv Agosto, 37 | ND00422 |
| Roncone | Municipio | Piazza Battisti, 1 | ND00396 |
| Ronzo Chienis | Municipio | Via Tearo, 13/B | ND00398 |
| Ronzo-Chienis | Scuola Elementare | ND00984 | |
| Ronzone | Municipio | Via Mendola, 18 | ND00399 |
| Roverè Della Luna | Biblioteca (Scuola Elementare) | Via Rosmini, 5/C | ND00400 |
| Roverè Della Luna | Municipio | Piazza Unità D'Italia, 4 | ND00401 |
| Rovereto | Piazza Podestà, 11 | ND00403 | |
| Ruffrè | Municipio | Maso Lana, 3 | ND00404 |
| Rumo | Centro Polifunzionale | Via Marcena, 21 | ND00405 |
| Rumo | Municipio | Via Marcena, 21 | ND00407 |
| Rumo | Stazione Forestale | Frazione Marcena | ND00406 |
| S. Martino Di Castrozza | Via Piez Gaiart, 1 | ND00204 | |
| Sagron Mis | Municipio | Via Parrocchia, 9 | ND00411 |
| Sagron Mis | Vigili Del Fuoco | Via Gavada, 8 | ND00761 |
| Samone | Municipio | Via Nuova Superiore, 11 | ND00413 |
| San Lorenzo In Banale | Municipio | Frazione Prato, 1 | ND00415 |
| Sant'Orsola Terme | Biblioteca | Località Pintarei, 62 | ND00417 |
| Sant'Orsola Terme | Municipio | Via Pintarei, 55 | ND00418 |
| Sarnonico | Municipio | Via Mendola, 1 | ND00420 |
| Segonzano | Municipio | Località Scancio, 64 | ND00423 |
| Sfruz | Municipio | Piazza De Gasperi | ND00424 |
| Siror | Municipio | Via Asilo, 4 | ND00425 |
| Siror | Vigili Del Fuoco | Via Laghetto, 32 | ND00831 |
| Smarano | Municipio | Piazza Dal Ponte, 1 | ND00426 |
| Soraga | Municipio | Via Stradoun De Fassa, 22 | ND00427 |
| Sover | Municipio | Piazza S. Loenzo, 12 | ND00428 |
| Spera | Municipio | Via Cenone, 2 | ND00429 |
| Spiazzo | Casa Riposo | Via S. Vigilio, 13 | ND00431 |
| Spiazzo | Stazione Forestale | Via S. Vigilio, 2 | ND00430 |
| Spormaggiore | Biblioteca | Località Spiazzola, 2 | ND00433 |
| Spormaggiore | Municipio | Piazza Di Fiera, 1 | ND00434 |
| Sporminore | Biblioteca | Via Don G. Bosco, 2 | ND00435 |
| Sporminore | Municipio | Piazza Anaunia, 4 | ND00436 |
| Stenico | Municipio | Via G. Garibaldi, 2 | ND00438 |
| Strigno | Municipio | Piazza Municipio, 22 | ND00167 |
| Strigno | Municipio | Piazza Municipio, 22 | ND00447 |
| Strigno | Via Borgo Allocco, 2 | ND00448 | |
| Taio | Biblioteca | Via Barbacovi, 4 | ND00449 |
| Taio | Galleria Taio | ND00860 | |
| Taio | Stazione Tn-Malè | Via S. Giustina, 2 Località Dermulo | ND00450 |
| Telve | Ambulatorio Azienda Sanitaria | Piazza De Pero, 8 | ND00451 |
| Telve | Biblioteca | Piazza De Pero, 8 | ND00452 |
| Telve | Centro Scolastico | Via Borgo, 2/A | ND00453 |
| Telve | Municipio | Piazza Vecchia, 18 | ND00457 |
| Telve Di Sopra | Municipio | Via S. Giovanni Bosco | ND00456 |
| Tenna | Municipio | Via Alberè, 39 | ND00458 |
| Tenno | Municipio | Via Roma, 64 | ND00462 |
| Terlago | Biblioteca | Via Roma, 10 | ND00464 |
| Terragnolo | Municipio | Frazione Piazza | ND00469 |
| Terres | Biblioteca | Via Garibaldi, 1 | ND00471 |
| Terres | Municipio | Via Roma, 21 | ND00472 |
| Terzolas | Municipio | Via Della Torraccia, 2 | ND00473 |
| Tiarno Di Sopra | Municipio | Piazza Europa, 5 | ND00477 |
| Tiarno Di Sotto | Municipio | Piazza Emanuele | ND00479 |
| Tiarno Di Sotto | Scuola Elementare | Piazza Vittorio Emanuele, 13 | ND00478 |
| Tione | Municipio | Piazza Battisti, 1 | ND00482 |
| Tione | Stazione Forestale | Via Circonvallazione, 65 | ND00809 |
| Tione | Uffici PAT | Via Circonvallazione, 65 | ND00483 |
| Tione | Ufficio Catasto e Libro Fondiario | Via 3 Novembre | ND00481 |
| Tione | Località Saone (Ex Casa Cantoniera) | ND00480 | |
| Ton | Municipio | Piazza Guardi, 7 - Fraz. Vigo Di Ton | ND00488 |
| Ton | Scuola Elementare | Piazza Guardi - Fraz. Vigo Di Ton | ND00796 |
| Tonadico | Deposito Atesiana | Via Roma, 71 - Atesina Deposito | ND00491 |
| Tonadico | Municipio | Piazzetta Del Marzollo, 3 | ND00489 |
| Tonadico | Distretto Sanitario | Via Roma, 1 | ND00490 |
| Torcegno | Municipio | Piazza Maggiore, 5 | ND00492 |
| Trambileno | Municipio | Frazione Moscheri, 8 | ND00493 |
| Transacqua | Casa Cantoniera | Ss 247 - Passo Cereda | ND00494 |
| Transacqua | Municipio | Piazza Municipio, 12 | ND00495 |
| Transacqua | Vigili Del Fuoco | Viale Piave, 85 | ND00496 |
| Trento | Cabina PAT Galleria Crozi Ingresso Nord | Frazione Martignano | ND00498 |
| Trento | Galleria Montevideo | ND00858 | |
| Trento | Frazione Forte | ND00503 | |
| Trento | Frazione Martignano | ND00505 | |
| Tres | Municipio | Via Nazionale, 8 | ND00507 |
| Valda | Via Centrale, 38 | ND00509 | |
| Valfloriana | Municipio | Frazione Casatta, 1 | ND00511 |
| Vallarsa | Municipio | Loc. Raossi, Via Roma 13 | ND00513 |
| Varena | Municipio | Via Mercato, 16 | ND00515 |
| Vattaro | Municipio | Via S. Rocco, 4 | ND00516 |
| Vermiglio | Municipio | Piazza Giovanni Xxiii | ND00519 |
| Vervò | Municipio | Piazza Chiesa, 8 | ND00520 |
| Vigo Di Fassa | Municipio | Strada Rezzia, 12 | ND00524 |
| Vigo Di Fassa | Scuola Elementare | Piazza G. B. Massar, 14 | ND00834 |
| Vigo Di Fassa | Strada Rezzia, 7 | ND00523 | |
| Vigo Rendena | Municipio | Via 4 Novembre, 10 | ND00525 |
| Vigolo Vattaro | Centro Scolastico | Via Garibaldi, 4 | ND00526 |
| Vigolo Vattaro | Municipio | Piazza Del Popolo, 9 | ND00527 |
| Villa Agnedo | Municipio | Piazza Dei Molini, 44 | ND00528 |
| Villa Lagarina | Municipio | Piazzetta Scrinzi, 3 | ND00529 |
| Villa Rendena | Municipio | Via Verdesia, 142 | ND00530 |
| Zambana | Municipio | ND00920 | |
| Zuclo | Municipio | Via XXI Aprile, 15 | ND00718 |



